1. 首页
  2. 股票

金证股份(600446)股吧:金证股份(600446)股票价格 30天行情走势 信用卡不换有什么后果

5102 字 信用卡不换有什么后果,请耐心阅读!

金证股份(600446)千股千评 600446千股千评 近30天千股千评
B+股票走势:一般
股票质地:优秀
恭喜,该股战胜了51%的股票
目前处于反弹阶段 保持谨慎
股评:目前处于反弹阶段 保持谨慎
  • 个股表现:5.1 分
  • 行业走势:6.4 分
  • 公司运营:7.2 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:6.4 分
  • 机构动向:5.7 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 业绩 信用卡不换有什么后果平稳,走势一般,建议考虑波段操作 1 信用卡不换有什么后果8.4 0.35 1.9391 18.05 18.33 18.5818.33
2020-09-30 业绩平稳,但不是短线交易时机 18.05 -0.15 -0.8242 18.2 18.21 18.317.9
2020-09-29 业绩平稳,但不是短线交易时机 18.2 0.09 0.4970 18.11 18.25 18.4418.15
2020-09-28 业绩平稳,但不是短线交易时机 18.11 0.03 0.1659 18.08 18.08 18.2318
2020-09-25 业绩平稳,但不是短线交易时机 18.08 0.05 0.2773 18.03 18.07 18.2117.9
2020-09-24 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 18.03 -0.48 -2.5932 18.51 18.33 18.418.02
2020-09-23 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 18.51 -0.14 -0.7507 18.65 18.7 18.8318.45
2020-09-22 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 18.65 -0.04 -0.2140 18.69 18.55 19.0618.45
2020-09-21 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 18.69 -0.2 -1.0588 18.89 19.26 19.3318.67
2020-09-18 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 18.89 0.71 3.9054 18.18 18.18 19.0718.1
2020-09-17 业绩平稳,但不是短线交易时机 18.18 -0.09 -0.4926 18.27 18.26 18.3717.98
2020-09-16 业绩平稳,但不是短线交易时机 18.27 -0.11 -0.5985 18.38 18.38 18.4818.13
2020-09-15 业绩平稳,但不是短线交易时机 18.38 -0.12 -0.6486 18.5 18.43 18.518.26
2020-09-14 业绩平稳,但不是短线交易时机 18.5 0.05 0.2710 18.45 18.66 18.718.3
2020-09-11 业绩平稳,但不是短线交易时机 18.45 -0.01 -0.0542 18.46 18.19 18.4918.09
2020-09-10 业绩平稳,但不是短线交易时机 18.46 -0.49 -2.5858 18.95 19.11 19.2318.27
2020-09-09 业绩平稳,但不是短线交易时机 18.95 -0.45 -2.3196 19.4 19.3 19.318.83
2020-09-08 业绩平稳,但不是短线交易时机 19.4 0.43 2.2667 18.97 18.98 19.4318.75
2020-09-07 业绩平稳,但不是短线交易时机 18.97 -0.53 -2.7179 19.5 19.47 19.6318.88
2020-09-04 业绩平稳,但不是短线交易时机 19.5 -0.21 -1.0654 19.71 19.28 19.6319.22
2020-09-03 业绩平稳,但不是短线交易时机 19.71 -0.19 -0.9548 19.9 19.81 20.119.66
2020-09-02 业绩平稳,但不是短线交易时机 19.9 -0.15 -0.7481 20.05 20.07 20.1819.55
2020-09-01 业绩平稳,但不是短线交易时机 20.05 -0.05 -0.2488 20.1 19.99 20.3719.81
2020-08-31 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 20.1 0.15 0.7519 19.95 20.06 20.6519.96
2020-08-28 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 19.95 0.07 0.3521 19.88 19.83 19.9519.15
2020-08-27 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 19.88 -0.12 -0.6000 20 20.06 20.1919.8
2020-08-26 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 20 -0.71 -3.4283 20.71 20.65 20.7219.85
2020-08-25 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 20.71 0.27 1.3209 20.44 20.34 21.120.26
2020-08-24 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 20.44 0.62 3.1282 19.82 20.08 20.8820.08
2020-08-21 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 19.82 -0.08 -0.4020 19.9 20.06 20.1219.52
600446六维评分

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaopeizi/55756.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。

标签: 金证股份    600446    金证股份股吧    金证股份600446股票价格    600446股吧    金证股份600446近30天行情走势    金证股份股票股吧