522 嘉实优质企业基金1 字,请耐心阅读!
同为股份(002835)千股千评 002835千股千评 近30天千股千评A | 股票走势:平稳 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了74%的股票 |
目前处于反弹阶段 保持谨慎 | ||
股评:目前处于反弹阶段 保持谨慎 |
- 个股表现:6.0 分
- 行业走势:4.9 分
- 公司运营:7.6 分
- 消息评测:5.0 分
- 行业背景:4.9 分
- 机构动向:7.4 分
日 嘉实优质企业基金期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-09 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 17 | 0.89 | 5.5245 | 16.11 | 16.3 | 17.28 | 16.3 |
2020-09-30 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 16.11 | -0.57 | -3.4173 | 16.68 | 16.38 | 16.84 | 16.09 |
2020-09-29 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 16.68 | -0.07 | -0.4179 | 16.75 | 16.68 | 17.33 | 16.65 |
2020-09-28 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 16.75 | -0.31 | -1.8171 | 17.06 | 16.86 | 17.07 | 16.47 |
2020-09-25 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 17.06 | 0.07 | 0.4120 | 16.99 | 17.11 | 17.43 | 16.38 |
2020-09-24 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 16.99 | -0.44 | -2.5244 | 17.43 | 17.15 | 17.65 | 16.85 |
2020-09-23 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 17.43 | 0.44 | 2.5898 | 16.99 | 17.84 | 18.05 | 16.4 |
2020-09-22 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 16.99 | 0.9 | 5.5935 | 16.09 | 15.84 | 17.39 | 15.38 |
2020-09-21 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 16.09 | 0.72 | 4.6845 | 15.37 | 15.39 | 16.42 | 15.15 |
2020-09-18 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 15.37 | 0.13 | 0.8530 | 15.24 | 15.24 | 15.41 | 14.88 |
2020-09-17 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 15.24 | -0.07 | -0.4572 | 15.31 | 15.23 | 15.5 | 14.88 |
2020-09-16 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 15.31 | -0.3 | -1.9218 | 15.61 | 15.8 | 15.8 | 15.05 |
2020-09-15 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 15.61 | 0.07 | 0.4505 | 15.54 | 15.53 | 15.68 | 15.32 |
2020-09-14 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 15.54 | -0.44 | -2.7534 | 15.98 | 15.98 | 16.12 | 15.11 |
2020-09-11 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 15.98 | 0.68 | 4.4444 | 15.3 | 15.39 | 16.17 | 15.35 |
2020-09-10 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 15.3 | -0.69 | -4.3152 | 15.99 | 16.13 | 16.55 | 15.29 |
2020-09-09 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 15.99 | -0.9 | -5.3286 | 16.89 | 16.89 | 16.89 | 15.92 |
2020-09-08 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 16.89 | -0.8 | -4.5223 | 17.69 | 17.7 | 17.95 | 16.54 |
2020-09-07 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 17.69 | -0.98 | -5.2491 | 18.67 | 18.77 | 18.98 | 17.38 |
2020-09-04 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 18.67 | -0.28 | -1.4776 | 18.95 | 18.68 | 18.99 | 18.2 |
2020-09-03 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 18.95 | 1.72 | 9.9826 | 17.23 | 17.45 | 18.95 | 17.06 |
2020-09-02 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 17.23 | -0.05 | -0.2894 | 17.28 | 17.3 | 17.51 | 16.82 |
2020-09-01 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 17.28 | -0.27 | -1.5385 | 17.55 | 17.19 | 17.61 | 16.98 |
2020-08-31 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 17.55 | -0.17 | -0.9594 | 17.72 | 18.2 | 18.2 | 17.46 |
2020-08-28 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 17.72 | -0.51 | -2.7976 | 18.23 | 18.1 | 18.2 | 17.29 |
2020-08-27 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 18.23 | 1.06 | 6.1736 | 17.17 | 17.35 | 18.51 | 16.91 |
2020-08-26 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 17.17 | -0.68 | -3.8095 | 17.85 | 17.8 | 18 | 16.93 |
2020-08-25 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 17.85 | -0.04 | -0.2236 | 17.89 | 18 | 18.2 | 17.61 |
2020-08-24 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 17.89 | 0.03 | 0.1680 | 17.86 | 17.78 | 18.26 | 17.37 |
2020-08-21 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 17.86 | -0.48 | -2.6172 | 18.34 | 18.4 | 18.53 | 17.53 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaopeizi/54690.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。