5081 字,请耐心阅读!
深圳新星(603978)千股千评 603978千股千评 近30天千股千评B | 股票走势:一般 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了39 清明节银行放假吗%的股票 |
下跌趋势有所减缓 可适当关注 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |
- 个股表现:4.7 分
- 行业走势:4.9 分
- 公司运营:7.5 分
- 消息评测:6. 清明节银行放假吗2 分
- 行业背景:4.9 分
- 机构动向:4.0 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-09 | 基 清明节银行放假吗本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 20.58 | 0.35 | 1.7301 | 20.23 | 20.43 | 20.83 | 20.43 |
2020-09-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 20.23 | -0.11 | -0.5408 | 20.34 | 20.47 | 20.48 | 19.94 |
2020-09-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 20.34 | 0.01 | 0.0492 | 20.33 | 20.37 | 20.59 | 20.34 |
2020-09-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 20.33 | -0.11 | -0.5382 | 20.44 | 20.55 | 20.55 | 20.26 |
2020-09-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 20.44 | -0.28 | -1.3514 | 20.72 | 20.7 | 20.79 | 20.27 |
2020-09-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 20.72 | -0.7 | -3.2680 | 21.42 | 21.21 | 21.21 | 20.56 |
2020-09-23 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 21.42 | -0.23 | -1.0624 | 21.65 | 21.56 | 21.73 | 21.3 |
2020-09-22 | 基本面差,短期需观望 | 21.65 | -0.23 | -1.0512 | 21.88 | 21.75 | 21.89 | 21.5 |
2020-09-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 21.88 | -0.07 | -0.3189 | 21.95 | 21.97 | 22.09 | 21.75 |
2020-09-18 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 21.95 | 0.15 | 0.6881 | 21.8 | 21.86 | 22.03 | 21.58 |
2020-09-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 21.8 | 0.24 | 1.1132 | 21.56 | 21.55 | 21.94 | 21.32 |
2020-09-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 21.56 | -0.21 | -0.9646 | 21.77 | 21.66 | 21.79 | 21.4 |
2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 21.77 | -0.31 | -1.4040 | 22.08 | 22.1 | 22.16 | 21.63 |
2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 22.08 | -0.02 | -0.0905 | 22.1 | 22.22 | 22.55 | 21.88 |
2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 22.1 | 0.71 | 3.3193 | 21.39 | 21.75 | 22.62 | 21.75 |
2020-09-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 21.39 | -0.93 | -4.1667 | 22.32 | 22.5 | 22.5 | 21.28 |
2020-09-09 | 基本面差,短期需观望 | 22.32 | -0.45 | -1.9763 | 22.77 | 22.73 | 23.06 | 22.2 |
2020-09-08 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 22.77 | 0.17 | 0.7522 | 22.6 | 22.65 | 22.86 | 22.44 |
2020-09-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 22.6 | -0.34 | -1.4821 | 22.94 | 22.98 | 23.18 | 22.56 |
2020-09-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 22.94 | 0.06 | 0.2622 | 22.88 | 22.7 | 23.21 | 22.4 |
2020-09-03 | 基本面差,走势平淡 | 22.88 | -0.29 | -1.2516 | 23.17 | 23.09 | 23.13 | 22.81 |
2020-09-02 | 基本面差,走势平淡 | 23.17 | 0.54 | 2.3862 | 22.63 | 22.69 | 23.58 | 22.66 |
2020-09-01 | 基本面差,短期需观望 | 22.63 | 0.56 | 2.5374 | 22.07 | 22.03 | 22.94 | 22.02 |
2020-08-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 22.07 | 0.03 | 0.1361 | 22.04 | 22 | 22.37 | 22 |
2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 22.04 | 0.14 | 0.6393 | 21.9 | 21.79 | 22.08 | 21.61 |
2020-08-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 21.9 | -0.52 | -2.3194 | 22.42 | 22.3 | 22.3 | 21.51 |
2020-08-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 22.42 | -0.67 | -2.9017 | 23.09 | 22.88 | 23.06 | 22.38 |
2020-08-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 23.09 | 0.4 | 1.7629 | 22.69 | 22.6 | 23.17 | 22.43 |
2020-08-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 22.69 | -0.19 | -0.8304 | 22.88 | 22.91 | 22.95 | 22.41 |
2020-08-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 22.88 | 0.03 | 0.1313 | 22.85 | 22.75 | 23.15 | 22.75 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaopeizi/54681.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。