5058 字,请耐心阅读!
基蛋生物(603387) 股票002544千股千评 603387千股千评 近30天千股千评A | 股票走势:平稳 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了70%的股票 |
目前处于反弹阶段 保持谨慎 | ||
股评:目前处于反弹阶段 保持谨慎 |
- 个股表现:5.6 分
- 行业走势:6.5 分
- 公司运营:9.4 分
- 消息评测:4.5 分
- 行业背景:6.5 分
- 机构动向:6.1 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-09 | 业绩疲 股票002544软,走势平淡 | 37.97 | 1.27 | 3.4605 | 36.7 | 37.46 | 38.27 | 37.46 |
2020-09-30 | 业绩疲软,短期需观望 | 36.7 | -0.25 | -0.6766 | 36.95 | 36.8 | 37.37 | 36.46 |
2020-09-29 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 36.95 | 1.46 | 4.1138 | 35.49 | 35.89 | 37.15 | 35.04 |
2020-09-28 | 业绩疲软,短期需观望 | 35.49 | -0.93 | -2.5535 | 36.42 | 36.34 | 36.7 | 35.41 |
2020-09-25 | 业绩疲软,走势平淡 | 36.42 | -0.54 | -1.4610 | 36.96 | 37.11 | 37.49 | 36.26 |
2020-09-24 | 业绩疲软,走势较 股票002544强,可考虑波段操作 | 36.96 | -0.99 | -2.6087 | 37.95 | 37.72 | 38.04 | 36.87 |
2020-09-23 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 37.95 | 0.75 | 2.0161 | 37.2 | 37.31 | 38.14 | 36.62 |
2020-09-22 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 37.2 | 0.77 | 2.1136 | 36.43 | 36.02 | 38.08 | 36.02 |
2020-09-21 | 业绩疲软,走势平淡 | 36.43 | -0.47 | -1.2737 | 36.9 | 36.9 | 37.39 | 36.42 |
2020-09-18 | 业绩疲软,短期需观望 | 36.9 | -0.03 | -0.0812 | 36.93 | 36.73 | 37.14 | 36.2 |
2020-09-17 | 业绩疲软,短期需观望 | 36.93 | 0.06 | 0.1627 | 36.87 | 36.88 | 37.75 | 36.56 |
2020-09-16 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 36.87 | 0.06 | 0.1630 | 36.81 | 36.81 | 37.3 | 36.43 |
2020-09-15 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 36.81 | 1.93 | 5.5333 | 34.88 | 35.05 | 37.1 | 34.73 |
2020-09-14 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 34.88 | -1.03 | -2.8683 | 35.91 | 35.88 | 36.49 | 34.52 |
2020-09-11 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 35.91 | 0.55 | 1.5554 | 35.36 | 35.5 | 36.45 | 35.4 |
2020-09-10 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 35.36 | -1.9 | -5.0993 | 37.26 | 37.41 | 37.99 | 35.29 |
2020-09-09 | 业绩疲软,短期需观望 | 37.26 | -2.15 | -5.4555 | 39.41 | 39.15 | 39.39 | 36.5 |
2020-09-08 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 39.41 | -0.29 | -0.7305 | 39.7 | 39.9 | 40.33 | 39 |
2020-09-07 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 39.7 | -1.11 | -2.7199 | 40.81 | 40.74 | 41.85 | 39.49 |
2020-09-04 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 40.81 | 0.77 | 1.9231 | 40.04 | 39.81 | 41.11 | 39.48 |
2020-09-03 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 40.04 | 0.74 | 1.8830 | 39.3 | 38.77 | 40.62 | 38.77 |
2020-09-02 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 39.3 | -0.72 | -1.7991 | 40.02 | 40.06 | 40.3 | 39.01 |
2020-09-01 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 40.02 | 0.55 | 1.3935 | 39.47 | 39.99 | 40.64 | 39 |
2020-08-31 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 39.47 | 1.88 | 5.0013 | 37.59 | 37.42 | 40.7 | 37.21 |
2020-08-28 | 业绩疲软,走势平淡 | 37.59 | 1.51 | 4.1851 | 36.08 | 35.91 | 37.66 | 35.75 |
2020-08-27 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 36.08 | -0.05 | -0.1384 | 36.13 | 35.98 | 36.49 | 33.66 |
2020-08-26 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 36.13 | -0.36 | -0.9866 | 36.49 | 36.45 | 36.96 | 36 |
2020-08-25 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 36.49 | -0.19 | -0.5180 | 36.68 | 36.7 | 37.14 | 36.21 |
2020-08-24 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 36.68 | -0.03 | -0.0817 | 36.71 | 37.08 | 37.23 | 36.12 |
2020-08-21 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 36.71 | 0.66 | 1.8308 | 36.05 | 36.09 | 37.29 | 36.09 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaopeizi/53476.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。