1. 首页
  2. 股票

东风科技(600081)股吧:东风科技(600081)股票价格 30天行情走势 花旗银行待遇

《东风科技(60008 花旗银行待遇1)股吧:东风科技(600081)股票价格 花旗银行待遇30天行情走 花旗银行待遇势》全文共计: 5142 字,请耐心阅读!

东风科技(600081)千股千评 600081千股千评 近30天千股千评
B-股票走势:平稳
股票质地:良好
该股处在30%的位置
处于上升趋势 建议持股观望
股评:处于上升趋势 建议持股观望
  • 个股表现:6.0 分
  • 行业走势:4.2 分
  • 公司运营:7.0 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:4.2 分
  • 机构动向:4.2 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 11.36 0.24 2.1583 11.12 11.25 11.4111.17
2020-09-30 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 11.12 -0.48 -4.1379 11.6 11.59 12.0611.03
2020-09-29 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 11.6 0.68 6.2271 10.92 10.93 11.6810.85
2020-09-28 业绩平稳,但不是短线交易时机 10.92 -0.13 -1.1765 11.05 11.04 11.0510.87
2020-09-25 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 11.05 -0.02 -0.1807 11.07 11.09 11.1610.93
2020-09-24 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 11.07 -0.17 -1.5125 11.24 11.13 11.2211.02
2020-09-23 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 11.24 0.12 1.0791 11.12 11.17 11.2711.15
2020-09-22 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 11.12 -0.35 -3.0514 11.47 11.4 11.411.09
2020-09-21 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 11.47 0.02 0.1747 11.45 11.5 11.5511.35
2020-09-18 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 11.45 0.29 2.5986 11.16 11.24 11.5111.16
2020-09-17 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 11.16 0 0.0000 11.16 11.1 11.3210.97
2020-09-16 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 11.16 -0.12 -1.0638 11.28 11.29 12.0911.04
2020-09-15 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 11.28 0.5 4.6382 10.78 10.8 11.2810.73
2020-09-14 业绩平稳,但不是短线交易时机 10.78 -0.03 -0.2775 10.81 10.81 10.8910.72
2020-09-11 业绩平稳,但不是短线交易时机 10.81 0.05 0.4647 10.76 10.73 10.910.65
2020-09-10 业绩平稳,但不是短线交易时机 10.76 -0.31 -2.8004 11.07 11.1 11.1510.7
2020-09-09 业绩平稳,但不是短线交易时机 11.07 -0.15 -1.3369 11.22 11.11 11.2411.03
2020-09-08 业绩平稳,但不是短线交易时机 11.22 0.09 0.8086 11.13 11.13 11.2611.04
2020-09-07 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 11.13 -0.03 -0.2688 11.16 11.21 11.4111.04
2020-09-04 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 11.16 -0.02 -0.1789 11.18 11.02 11.1811.01
2020-09-03 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 11.18 -0.28 -2.4433 11.46 11.49 11.511.12
2020-09-02 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 11.46 -0.03 -0.2611 11.49 11.56 11.711.42
2020-09-01 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 11.49 0.12 1.0554 11.37 11.38 11.5611.28
2020-08-31 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 11.37 -0.03 -0.2632 11.4 11.4 11.6611.36
2020-08-28 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 11.4 0.11 0.9743 11.29 11.34 11.411.22
2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.29 0.19 1.7117 11.1 11.1 11.4511.1
2020-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.1 0.03 0.2710 11.07 11.1 11.2910.98
2020-08-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.07 -0.21 -1.8617 11.28 11.32 11.3711.07
2020-08-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.28 -0.27 -2.3377 11.55 11.44 11.4411.2
2020-08-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.55 0.16 1.4047 11.39 11.33 11.8811.33
600081六维评分

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaopeizi/53472.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。