《油价上调影响板块,油价上调影响板块股票有哪些?》全文共计: 16650 字,请耐心阅读!
油价上调影响板块,油价上调影响板块股票:3月19日消息,媒体称国家发改委将于20日凌晨上调汽柴油最高零售限价各600元/吨。一旦调高成品油价格,对相关行业的影响,可用“几家欢乐几家愁”来概括,其中石油(10.26,-0.04,-0.39%)、石化行业将直接受益油价上涨。
利好石油石化及新能源板块
长城证券(微博)石油化股票行权是什么意思,工行业分析师王刚认为,因为中国国内原油价格目前基本与国际市场接股票注册制什么时候实施,轨,在成本基本不变的情况下,中资石油公司的产品价格上涨,直接带来的就是利润。而中石油、中石化是垄断国内成品油冶炼市场的两大集团之一,油价的上涨对企业的业绩及股价表现,都有着绝对的支撑作用。
油价上涨还包括对煤炭、焦炭等传统型能源的开采,甚至对风能、太阳能和生物质能等新能源的研发等产生影响。因为国际油价的上涨将使它们的价值获得了重估的机会。
利空交通运输及汽车板块
成品油涨价将利空航空、物流、公共交通、出租车行业;对汽车制造、高速公路行业来说,则中性偏空。
中投证券一位行业分析师说,油价上调后,对航空业肯定是有影响的,但影响程度究竟有多大,则要取决于以下因素:一方面是油价的上涨幅度股票002108行情,;另一方面,交通运输业的成本转嫁能力。由于航空业竞争激烈,希望将油价上涨而增加的成本全部转嫁出去较困难。
油价上涨将显著提高拥有汽车的成本,所以当油价上涨或被预期上涨时,油价成了消费者购买汽车所考虑的重要因素。尤其是在中国竞争极为激烈的汽车市场上,高油价将成为汽车需求的重大阻碍因素。
[1][2][3]下一页
(南方财富网个股频道)油价上调影响板块,油价上调影响板块股票:3月19日消息,媒体称国家发改委将于20日凌晨上调汽柴油最高零售限价各600元/吨。一旦调高成品油价格,对相关行业的影响,可用“几家欢乐几家愁”来概括,其中石油(10.26,-0.04,-0.39%)、石化行业将直接受益油价上涨。
利好石油石化及新能源板块
长城证券(微博)石油化工行业分析师王刚认为,因为中国国内原油价格目前基本与国际市场接轨,在成本基本不变的情况下,中资石油公司的产品价格上涨,直接带来的就是利润。而中石油、中石化是垄断国内成品油冶炼市场的两大集团之一,油价的上涨对企业的业绩及股价表现,都有着绝对的支撑作用。
油价上涨还包括对煤炭、焦炭等传统型能源的开采,甚至对风能、太阳能和生物质能等新能源的研发等产生影响。因为国际油价的上涨将使它们的价值获得了重估的机会。
利空交通运输及汽车板块
成品油涨价将利空航空、物流、公共交通、出租车行业;对汽车制造、高速公路行业来说,则中性偏空。
中投证券一位行业分析师说,油价上调后,对航空业肯定是有影响的,但影响程度究竟有多大,则要取决于以下因素:一方面是油价的上涨幅度;另一方面,交通运输业的成本转嫁能力。由于航空业竞争激烈股票ppt,,希望将油价上涨而增加的成本全部转嫁出去较困难。
油价上涨将显著提高拥有汽车的成本,所以当油价上涨或被预期上涨时,油价成了消费者购买汽车所考虑的重要因素。尤其是在中国竞争极为激烈的汽车市场上,高油价将成为汽车需求的重大阻碍因素。
以下是受影响板块个股一览:
石油板块个股行情 更多>> |
代码 | 名称 | 涨跌幅% | 今开盘 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 股票吧 |
sh600028 | 中国石化 | -0.26 | 7.66 | 7.64 | 7.66 | 7.53 | 股票吧 |
sh601857 | 中国天安财险股票代码,石油 | -0.39 | 10.32 | 10.26 | 10.33 | 10.22 | 股票吧 |
sh601808 | 中海油服 | 0.38 | 18.70 | 买股票哪个软件好,18.70 | 18.88 | 18.29 | 股票吧 |
sz000554 | 泰山石油 | 3.68 | 8.14 | 8.45 | 8.45 | 7.99 | 股票吧 |
sz002207 | 准油股份 | 2.67 | 16.00 | 16.55 | 16.67 | 15.87 | 股票吧 |
sh600146 | 大元股份 | 1.76 | 12.50 | 12.69 | 12.78 | 12.30 | 股票吧 |
sh600339 | 天利高新 | 1.67 | 7.77 | 7.92 | 7.95 | 7.72 | 股票吧 |
sh600378 | 天科股份 | 1.15 | 12.10 | 12.30 | 12.42 | 11.86 | 股票吧 |
sh600688 | S上石化 | 0.79 | 6.31 | 6.41 | 6.44 | 6.26 | 股票吧 |
sh600844 | 丹化科技 | -0.22 | 18.00 | 18.10 | 18.64 | 17.83 | 股票吧 |
新能源板块个股行情 更多>> |
代码 | 名称 | 涨跌幅% | 今开盘 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 股票吧 |
sz000012 | 南 玻A | 0.29 | 10.46 | 10.50 | 10.51 | 10.28 | 股票吧 |
sz000049 | 德赛电池 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 股票吧 |
sz000055 | 方大集团 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 股票吧 |
sz000151 | 中海油股票,中成股份 | 2.69 | 8.18 | 8.41 | 8.42 | 8.18 | 股票吧 |
sz000415 | 渤海租赁 | 3.03 | 10.54 | 10.87 | 11.05 | 10.54 | 股票吧 |
sz000418 | 小天鹅A | 1.87 | 10.71 | 10.91 | 10.97 | 10.56 | 股票吧 |
sz000539 | 粤电力A | 0.00 | 5.26 | 5.29 | 5.39 | 5.25 | 股票吧 |
sz000576 | *ST甘化 | 银江股份股票, 5.05 | 6.59 | 6.87 | 6.87 | 6.54 | 股票吧 |
sz000627 | 天茂集团 | -1.24 | 3.21 | 3.18 | 3.26 | 3.16 | 股票吧 |
sz000683 | 远兴能源 | 1.00 | 7.05 | 7.09 | 7.13 | 6.96 | 股票吧 |
汽车制造业板块受影响个股 更多>> |
代码 | 名称 | 涨跌幅% | 今开盘 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 股票吧 |
sz000550 | 江铃汽车 | -0.31 | 22.55 | 22.45 | 22.56 | 22.10 | 股票吧 |
sz000559 | 万向钱潮 | 3.42 | 6.41 | 6.65 | 6.73 | 6.33 | 股票吧 |
sz000572 | 海马汽车 | 0.28 | 3.58 | 3.60 | 3.61 | 3.54 | 股票吧 |
sz000589 | 黔轮胎A | 1.11 | 5.39 | 5.47 | 5.51 | 5.37 | 股票吧 |
sz000599 | 青岛双星 | 1.17 | 4.29 | 4.34 | 4.35 | 4.25 | 股票吧 |
sz000800 | 一汽轿车 | -2.04 | 11.20 | 11.05 | 11.25 | 10.88 | 股票吧 |
sz000803 | 金宇车城 | 3.37 | 6.61 | 6.75 | 6.77 | 6.53 | 股票吧 |
sz000868 | 安凯客车 | -0.28 | 10.67 | 10.77 | 10.85 | 10.61 | 股票吧 |
sz000883 | 湖北能源 | -0.32 | 6.26 | 6.25 | 6.27 | 6.14 | 股票吧 |
sz000927 | 一汽夏利 | -1.36 | 7.36 | 7.26 | 7.37 | 7.16 | 股票吧 |
交通运输板块受影响个股 更多>> |
代码 | 名称 | 涨跌幅% | 今开盘 | 最新价 | 最京东方a股票历史最高价,高价 | 最低价 | 股票吧 |
sz000004 | 国农科技 | 1.83 | 9.29 | 9.45 | 9.46 | 9.15 | 股票吧 |
sz000022 | 深赤湾A | 1.25 | 10.42 | 10.57 | 10.59 | 10.36 | 股票吧 |
sz000088 | 盐 田 港 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 股票吧 |
sz000089 | 深圳机场 | 0.67 | 4.47 | 4.52 | 4.53 | 4.46 | 股票吧 |
sz000099 | 中信海直 | 1.49 | 8.04 | 8.15 | 8.16 | 7.97 | 股票吧 |
sz000429 | 粤高速A | 0.30 | 3.36 | 3.37 | 3.37 | 3.32 | 股票吧 |
sz000582 | 北 海 港 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 股票吧 |
sz000652 | 泰达股份 | -1.44 | 4.80 | 4.80 | 4.86 | 4.70 | 股票吧 |
sz000753 | 漳州发展 | 1.29 | 5.45 | 5.51 | 5.52 | 5.40 | 股票吧 |
sz000828 | 东莞控股 | 0.64 | 4.67 | 4.70 | 4.70 | 4.63 | 股票吧 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaopeizi/229867.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。