哈尔滨中飞新技术股份有限公司
哈尔滨中飞新技术股份有限公司基本资料
中飞股份TTM与MRQ
中飞股份业绩预告
中飞股份定期报告披露日期
中飞股份业绩快报
公司全称 | 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 | 英文名称 | Harbin ZhongFei New Technology CO.,LTD |
A股代码 | 300489 | A股简称 | 中飞股份 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | 工业类 |
联系电话 | 0451-51835038 | 电子信箱 | HRBZFGF@126.com |
传真 | 0451-86811102 | 公司网址 | -- |
工商登记 | -- | 区域 | 黑龙江 |
邮政编码 | -- | 注册资本(元) | 4538万 |
会计事务所 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市浩风律师事务所 |
上市日期 | 2015-07-01 | 成立日期 | 2006-07-09 |
发行市盈率(倍) | 22.97 | 网上发行日期 | 2015-06-19 |
发行方式 | 网上定价发行,市值申购,网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1135万 | 每股发行价(元) | 17.56 |
发行费用(元) | 3727万 | 发行总市值(元) | 1.99亿 |
首日换手率 | 0.03% | 首日最高价(元) | 25.29 |
经营范围 | |||
公司简介 | 公司前身为哈尔滨中飞新技术有限公司,中飞有限的设立情况如下:2006年7月10日,王春雨、韩忠健、周静、王珏等人召开中飞有限(筹)第一届股东会,审议通过了公司章程,选举王春雨为执行董事及法定代表人,聘任韩忠健为公司经理、王珏为公司副经理、周静为公司财务负责人。2006年7月12日,开元会计师出具黑开元会事验字[2006]029号《验资报告》:截至2006年7月12日,公司(筹)已收到全体股东投入的注册资本金200万元,全部为货币资金。2006年7月18日,王春雨、韩忠健、周静、王珏4位自然人申请设立中飞有限,注册资本及实收资本为200万元。 2006 年7 月19 日,哈尔滨市工商行政管理局开发区分局颁发了注册号为2301992000989(1-1)的《企业法人营业执照》,中飞有限成立,住所为哈尔滨开发区南岗集中区17栋802室,法定代表人为王春雨,注册资本及实收资本为人民币200万元,经营范围:金属材料、非金属材料、普通机械、机电产品、计算机软硬件的技术开发及销售;机械加工;购销机电产品(不含易燃易爆危险口、剧毒品)、计算机网络产品、电子产品(以上不含专项审批产品)。 根据2010年10月1日中飞有限股东会决议,由中飞有限各股东作为发起人,依据《公司法》的有关规定由有限责任公司整体变更为股份有限公司,即以中飞有限截至2010 年6 月30 日经审计的净资产人民币27,460,448.97 元为基础,将其中的25,000,000.00元折为股本,其余2,460,448.97元计入公司资本公积。2010年10月16日,全体股东召开创立大会,对上述折股事宜进行了确认。哈尔滨中飞新技术股份有限公司于2010年11 月3 日在哈尔滨市工商行政管理局开发区分局注册登记,并取得注册号为230199100062745 的《企业法人营业执照》。 |
报告日期 | 营业收入(TTM) | 营业支出-金融类(TTM) | 营业成本-非金融类(TTM) | 营业利润(TTM) | 资产总计(MRQ) | 负债合计(MRQ) | 股东权益(MRQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
报告期 | 业绩预告摘要 | 预告净利润变动幅度下限 | 预告净利润变动幅度上限 | 业绩预告类型 | 上年同期归母净利润 | 公告日期 |
---|
报告期 | 预计披露日期(最新) | 实际披露日期 | 更正公告披露次数 | 更正公告披露日期 |
---|
报告期 | 营业收入(元) | 净利润(元) | 每股收益(摊薄)(元) | 净资产收益率(摊薄)(%) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|
20190228 | 14964.19万 | 51.35万 | 0.0154 | 0.3 | 20181231 |
20180228 | 14385.34万 | 1314.12万 | 0.1363 | 2.68 | 20171231 |
20170228 | 13768.59万 | 1905.02万 | 0.3559 | 7.25 | 20161231 |
20160229 | 12917.89万 | 2604.12万 | 0.73 | 8.65 | 20151231 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaopeizi/200070.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。