北京暴风科技 新大新材股票股份有限公司
北京暴风科技股份有限公司基本资料
暴风科技TTM与MRQ
暴风科技业绩预告
暴风科技定期报告披露日期
暴风科技业绩快报
公司全称 | 北京暴风科技股份有限公司 | 英文名称 | Beijing Baofeng Technology Co., Ltd. |
A股代码 | 3 新大新材股票00431 | A股简称 | 暴风科技 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 010-62309066 | 电子信箱 | IR@baofeng.com |
传真 | 010-62309066-5555 | 公司网址 | www.baofeng.com |
工商登记 | 110108002869885 | 区域 | 北京 |
邮政编码 | 100191 | 注册资本(元) | 1.20亿 |
会计事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市环球律师事务所 |
上市日期 | 2015-03-24 | 成立日期 | 2007-01-18 |
发行市盈率(倍) | 22.97 | 网上发行日期 | 2015-03-12 |
发行方式 | 网上定价发行,市值申购,网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3000万 | 每股发行价(元) | 7.14 |
发行费用(元) | 4779万 | 发行总市值(元) | 2.14亿 |
首日换手率 | 0.03% | 首日最高价(元) | 10.28 |
经营范围 | |||
公司简介 | 暴风网际系于2007年1月18日由冯鑫、韦婵媛两名自然人共同出资设立的有限责任公司。2007年1月10日,冯鑫、韦婵媛签署 新大新材股票了《北京暴风网际科技有限公司章程》。2007年1月10日,北京中润恒方会计师事务所有限责任公司出具了编号为“(2006)中润验字M-1-0046号”的《验资报告》,根据该《验资报告》,截至2007年1月10日,暴风网际的注册资本为150万元已全部缴纳,其中冯鑫以货币50万元出资,韦婵媛以货币100万元出资。大华会计师事务所2012年3月12日出具了编号为“大华核字[2012]1936号”的《关于北京暴风科技股份有限公司首次出资及历次增资验资复核报告》,对上述出资进行了复核。2007年1月18日,暴风网际取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发的《企业法人营业执照》(注册号:1101082286988)。2011年11月30日,暴风网际全体股东做出批准暴风网际整体变更为股份有限公司的决议。同日,暴风网际全体股东作为股份公司发起人签署了《北京暴风科技股份有限公司发起人协议》,同意以2011年8月31日为基准日经天健正信会计师事务所有限公司出具的《北京暴风网际科技有限公司截至2011年8月31日止及前二个年度财务报表的审计报告》(天健正信审(2011)NZ字第011336号)审计的净资产人民币13,643.98338万元按照1.516:1的比例折合为股份公司9,000万股(每股1元)设立股份公司,其中9,000万元作为股份公司的注册资本,其余部分作为股份公司的资本公积。2011年12月1日,暴风科技召开了股份公司的创立大会,并于同日签署了股份公司章程。2011年12月5日,暴风科技获得了北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:110108002869885),至此,股份公司正式设立。 |
报告日期 | 营业收入(TTM) | 营业支出-金融类(TTM) | 营业成本-非金融类(TTM) | 营业利润(TTM) | 资产总计(MRQ) | 负债合计(MRQ) | 股东权益(MRQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
报告期 | 业绩预告摘要 | 预告净利润变动幅度下限 | 预告净利润变动幅度上限 | 业绩预告类型 | 上年同期归母净利润 | 公告日期 |
---|
报告期 | 预计披露日期(最新) | 实际披露日期 | 更正公告披露次数 | 更正公告披露日期 |
---|
报告期 | 营业收入(元) | 净利润(元) | 每股收益(摊薄)(元) | 净资产收益率(摊薄)(%) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|
20190228 | 112330.95万 | -184454.59万 | -3.37 | -196.87 | 20181231 |
20180228 | 191207.34万 | -25563.49万 | 0.17 | 5.75 | 20171231 |
20170228 | 164726.3万 | -36856.49万 | 0.2 | 7.19 | 20161231 |
20160227 | 65211.01万 | 16076.36万 | 0.67 | 33.81 | 20151231 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaopeizi/178498.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。