《2 股票300212019年1月8日银行存 股票300212款基准利率是多少》全文共计: 2194 字,请耐心阅读!
央行存款基准利率表(自201 股票3002125年10月24日起执行)
利率前 | 利率后 | |
项 目 | 2015年8月26日 | 2015年10月24日 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
二、定期存款 | 银行贷款利率怎么算利息, | |
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.35 | 1.10 |
半 年 | 1.55 | 1.30 |
一 年 | 1.75 | 1.50 |
二 年 | 银行贷款年利率多少, 2.35 | 2.10 |
三 年 | 银行存定期利率多少, 3.00 | 2.75 |
(二)零存整取、整 存零哪个银行的定期存款利率最高,取、存本取息 | ||
一 年 | 1.35 | 1.10 |
三 年 | 1.55 | 1.30 |
(三)定活两便 | 按一年以内定期 整存整取同档次利率 打六折执行 | 按一年以内定期 整存整取同档次利率 打六折执行 |
三、协定存款 | 1.15 | 1.15 |
四、通知存款 | ||
哪家银行死期利率高, 一 天 | 0.80 | 0.80 |
七 天 | 1.35 | 1.35 |
五、个人住房公积金存款 | ||
当年缴存 | 0.35 | 0.35 |
上年结转 | 1.35 | 1.10 |
更多央行存款基准利率_目前银行存款基准利率是多少,关注中兴财富网银行。
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaopeizi/113321.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。