4894 字,请耐心阅读!
阳煤化工(600691)千股千评 600691千股千评 近30天千股千评C- | 股票走势:一般 股票质地: 太原招商银行电话较差 | 该股处在5%的位置 |
下跌趋势有所减缓 可适当关注 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |
- 个股表现:4.6 太原招商银行电话分
- 行业走势:4.1 分
- 公司运营:3.2 分
- 消息评测:5.7 分
- 行业背景:4.1 分
- 机构动向:5.2 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.03 | 0.02 | 0.9950 | 2.01 | 2.03 | 2.05 | 2.02 |
2020-09-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.01 | 0.02 | 1.0050 | 1.99 | 2 | 2.01 | 1.99 |
2020-09-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 1.99 | -0.01 | -0.5000 | 2 | 2 | 2.01 | 1.98 |
2020-09-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2 | -0.03 | -1.4778 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 1.98 |
2020-09-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.03 | -0.03 | -1.4563 | 2.06 | 2.06 | 2.07 | 2 |
2020-09-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.06 | -0.05 | -2.3697 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.05 |
2020-09-23 | 基本面差,短期需观望 | 2.11 | -0.01 | -0.4717 | 2.12 | 2.12 | 2.13 | 2.1 |
2020-09-22 | 基本面差,短期需观望 | 2.12 | 0.01 | 0.4739 | 2.11 | 2.11 | 2.13 | 2.1 |
2020-09-21 | 基本面差,短期需观望 | 2.11 | -0.02 | -0.9390 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.11 |
2020-09-18 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.13 | 0.03 | 1.4286 | 2.1 | 2.1 | 2.14 | 2.1 |
2020-09-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.1 | -0.01 | -0.4739 | 2.11 | 2.11 | 2.12 | 2.09 |
2020-09-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.11 | 0 | 0.0000 | 2.11 | 2.11 | 2.12 | 2.1 |
2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.11 | -0.01 | -0.4717 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.1 |
2020-09-14 | 基本面差,短期需观望 | 2.12 | 0.01 | 0.4739 | 2.11 | 2.11 | 2.13 | 2.1 |
2020-09-11 | 基本面差,走势平淡 | 2.11 | -0.03 | -1.4019 | 2.14 | 2.13 | 2.15 | 2.09 |
2020-09-10 | 基本面差,走势平淡 | 2.14 | -0.12 | -5.3097 | 2.26 | 2.26 | 2.31 | 2.13 |
2020-09-09 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 2.26 | 0.05 | 2.2624 | 2.21 | 2.21 | 2.32 | 2.19 |
2020-09-08 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 2.21 | 0.08 | 3.7559 | 2.13 | 2.12 | 2.22 | 2.11 |
2020-09-07 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.13 | -0.02 | -0.9302 | 2.15 | 2.14 | 2.16 | 2.12 |
2020-09-04 | 基本面差,短期需观望 | 2.15 | -0.01 | -0.4630 | 2.16 | 2.14 | 2.16 | 2.12 |
2020-09-03 | 基本面差,短期需观望 | 2.16 | 0.01 | 0.4651 | 2.15 | 2.14 | 2.19 | 2.14 |
2020-09-02 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.15 | -0.01 | -0.4630 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.12 |
2020-09-01 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.16 | 0 | 0.0000 | 2.16 | 2.15 | 2.17 | 2.14 |
2020-08-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.16 | 0.03 | 1.4085 | 2.13 | 2.13 | 2.2 | 2.13 |
2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.13 | -0.01 | -0.4673 | 2.14 | 2.13 | 2.14 | 2.1 |
2020-08-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.14 | 0 | 0.0000 | 2.14 | 2.12 | 2.16 | 2.12 |
2020-08-26 | 基本面差,短期需观望 | 2.14 | -0.11 | -4.8889 | 2.25 | 2.15 | 2.2 | 2.1 |
2020-08-25 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 2.25 | -0.06 | -2.5974 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.25 |
2020-08-24 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 2.31 | -0.03 | -1.2821 | 2.34 | 2.3 | 2.37 | 2.29 |
2020-08-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 2.34 | 0.08 | 3.5398 | 2.26 | 2.3 | 2.4 | 2.27 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/zhengquangongsi/53513.html