公司概况
公示日期:2016-04-28
机构名称 | 北京灿和兄弟科技股份有限公司 |
机构简称 | 灿和兄弟 |
英文全称 | Beijing Can Brother Technologies Co.,Ltd. |
英文简称 | CAN BROTHERS |
机构类型(大类) | 其他 |
机构类型(小类) | 其他 |
是否上市 | 否 |
法定代表人 | 罗灿 |
董事长 | 罗灿 |
总经理 | 罗灿 |
董事会秘书 | 罗灿 |
董秘联系电话 | 010-64846570 |
董秘传真 | 010-64846567 |
董秘邮箱 | [email protected] |
证券代表 | - |
证券代表电话 | - |
证券代表传真 | - |
证券代表邮箱 | - |
成立日期 | 20041217 |
机构状态 | 成立 |
币种 | 人民币 |
注册资本(万元) | 1776.43 |
职工人数 | 168 |
公司注册地址 | 北京市朝阳区安翔北里甲11号院(创业大厦)B座601 |
注册地址邮箱编码 | 100101 |
办公地址 | 北京市朝阳区安翔北里甲11号院(创业大厦)B座610A室 |
办公地址邮政编码 | 100101 |
公司电话 | 010-64846570 |
公司传真 | 010-64846567 |
公司电子邮箱 | [email protected] |
公司网址 | www.softtechdev.com |
主办券商 | 东吴证券股份有限公司 |
做市商 | - |
律师事务所 | - |
会计事务所 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
转让方式 | 集合竞价 |
证监会行业 | 软件和信息技术服务业 |
地区 | 北京市 |
主营业务 |
游戏研发、游戏发行、电子竞技赛事组织及相关产业的投资业务。 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/shangshigongsi/21090.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。