证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3473.07点,收于半年线之上,涨跌幅1.72%,A股总成交额为9615.18亿元。到目前为止今日有90只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有招商证券、弘亚数控、炼石航空等,乖离率分别为8.75%、7.12%、6.95%;北京银行、ST浩源、周大生等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
12月31日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600999 | 招商证券 | 9.99 | 1.51 | 21.46 | 23.34 | 8.75 |
002833 | 弘亚数控 | 10.00 | 2.25 | 40.67 | 43.57 | 7.12 |
000697 | 炼石航空 | 9.99 | 5.82 | 10.91 | 11.67 | 6.95 |
002013 | 中航机电 | 9.99 | 3.53 | 10.82 | 11.45 | 5.83 |
002588 | 史 丹 利 | 9.96 | 4.97 | 5.43 | 5.74 | 5.68 |
603979 | 金 诚 信 | 10.01 | 2.83 | 11.80 | 12.42 | 5.29 |
603876 | 鼎胜新材 | 10.00 | 5.01 | 14.55 | 15.29 | 5.07 |
000965 | 天保基建 | 6.63 | 5.14 | 3.39 | 3.54 | 4.51 |
002729 | 好 利 来 | 5.44 | 2.09 | 44.64 | 46.54 | 4.26 |
300492 | 华图山鼎 | 5.86 | 1.19 | 47.14 | 49.10 | 4.15 |
300340 | 科恒股份 | 7.50 | 14.94 | 13.10 | 13.61 | 3.90 |
000408 | *ST 藏格 | 4.84 | 1.69 | 7.74 | 8.01 | 3.48 |
600598 | 北 大 荒 | 3.89 | 2.83 | 18.62 | 19.25 | 3.37 |
002314 | 南山控股 | 10.11 | 8.32 | 4.02 | 4.14 | 2.94 |
601377 | 兴业证券 | 3.70 | 2.21 | 8.43 | 8.68 | 2.94 |
002813 | 路畅科技 | 9.99 | 12.18 | 21.17 | 21.79 | 2.94 |
600845 | 宝信软件 | 4.61 | 0.94 | 67.05 | 68.98 | 2.88 |
002409 | 雅克科技 | 9.14 | 4.11 | 58.55 | 60.09 | 2.63 |
600237 | 铜峰电子 | 2.96 | 4.37 | 4.41 | 4.52 | 2.47 |
600770 | 综艺股份 | 6.97 | 6.97 | 6.00 | 6.14 | 2.36 |
601890 | 亚星锚链 | 6.57 | 7.01 | 6.35 | 6.49 | 2.26 |
300101 | 振芯科技 | 2.41 | 3.64 | 15.79 | 16.12 | 2.09 |
600641 | 万业企业 | 5.60 | 1.92 | 19.77 | 20.17 | 2.01 |
300708 | 聚灿光电 | 2.71 | 5.71 | 25.99 | 26.49 | 1.92 |
601111 | 中国国航 | 4.76 | 0.94 | 7.36 | 7.49 | 1.82 |
601198 | 东兴证券 | 3.98 | 1.24 | 13.08 | 13.32 | 1.82 |
601519 | 大 智 慧 | 7.01 | 5.39 | 10.20 | 10.38 | 1.81 |
600998 | 九 州 通 | 4.07 | 0.74 | 17.84 | 18.16 | 1.77 |
300696 | 爱 乐 达 | 2.34 | 4.61 | 53.70 | 54.65 | 1.76 |
000517 | 荣安地产 | 3.20 | 0.89 | 2.85 | 2.90 | 1.62 |
600992 | 贵绳股份 | 5.04 | 3.13 | 6.98 | 7.09 | 1.60 |
601163 | 三角轮胎 | 4.49 | 1.22 | 15.82 | 16.07 | 1.57 |
002221 | 东华能源 | 2.22 | 0.67 | 9.99 | 10.14 | 1.54 |
600072 | 中船科技 | 9.99 | 5.95 | 13.44 | 13.65 | 1.53 |
300762 | 上海瀚讯 | 2.78 | 2.72 | 42.68 | 43.30 | 1.44 |
600764 | 中国海防 | 2.46 | 1.94 | 35.70 | 36.21 | 1.44 |
000828 | 东莞控股 | 1.72 | 1.43 | 9.93 | 10.07 | 1.43 |
002537 | 海联金汇 | 1.80 | 3.67 | 7.26 | 7.36 | 1.39 |
600987 | 航民股份 | 3.24 | 0.78 | 5.66 | 5.73 | 1.32 |
002023 | 海特高新 | 1.30 | 2.87 | 16.13 | 16.34 | 1.30 |
002067 | 景兴纸业 | 2.63 | 1.86 | 3.47 | 3.51 | 1.28 |
300415 | 伊 之 密 | 1.52 | 1.48 | 13.23 | 13.39 | 1.20 |
002032 | 苏 泊 尔 | 4.99 | 0.55 | 77.08 | 77.99 | 1.18 |
603277 | 银都股份 | 3.19 | 0.41 | 12.17 | 12.31 | 1.14 |
000806 | *ST 银河 | 3.09 | 1.27 | 1.65 | 1.67 | 1.11 |
300131 | 英唐智控 | 2.33 | 3.84 | 8.27 | 8.36 | 1.09 |
600029 | 南方航空 | 3.47 | 0.80 | 5.90 | 5.96 | 1.07 |
600054 | 黄山旅游 | 1.47 | 0.85 | 8.88 | 8.98 | 1.07 |
600375 | 汉马科技 | 3.88 | 2.84 | 7.95 | 8.03 | 1.06 |
002926 | 华西证券 | 4.35 | 3.39 | 12.35 | 12.48 | 1.05 |
600692 | 亚通股份 | 1.60 | 1.12 | 6.93 | 7.00 | 1.04 |
300484 | 蓝海华腾 | 11.33 | 9.61 | 15.96 | 16.12 | 1.02 |
000776 | 广发证券 | 2.97 | 1.55 | 16.12 | 16.28 | 1.02 |
600958 | 东方证券 | 3.75 | 1.67 | 11.52 | 11.63 | 0.93 |
603966 | 法兰泰克 | 4.63 | 2.66 | 15.23 | 15.37 | 0.92 |
002807 | 江阴银行 | 3.38 | 2.53 | 4.24 | 4.28 | 0.92 |
300562 | 乐心医疗 | 3.06 | 2.99 | 21.69 | 21.89 | 0.91 |
603811 | 诚意药业 | 4.71 | 1.48 | 22.89 | 23.10 | 0.90 |
300219 | 鸿利智汇 | 3.19 | 0.80 | 10.91 | 11.01 | 0.88 |
601155 | 新城控股 | 3.05 | 0.36 | 34.54 | 34.83 | 0.84 |
600343 | 航天动力 | 3.61 | 3.10 | 9.68 | 9.76 | 0.83 |
600196 | 复星医药 | 4.25 | 3.35 | 53.58 | 53.99 | 0.77 |
300552 | 万集科技 | 5.22 | 6.14 | 45.39 | 45.72 | 0.73 |
601818 | 光大银行 | 1.01 | 0.44 | 3.96 | 3.99 | 0.73 |
002928 | 华夏航空 | 5.42 | 3.00 | 12.56 | 12.65 | 0.70 |
600155 | 华创阳安 | 6.11 | 4.08 | 13.10 | 13.19 | 0.67 |
000411 | 英特集团 | 1.04 | 3.91 | 19.27 | 19.38 | 0.59 |
002371 | 北方华创 | 4.45 | 3.03 | 179.73 | 180.74 | 0.56 |
600928 | 西安银行 | 1.46 | 4.33 | 5.53 | 5.56 | 0.55 |
603392 | 万泰生物 | 3.96 | 2.79 | 200.45 | 201.53 | 0.54 |
600135 | 乐凯胶片 | 2.12 | 2.84 | 7.19 | 7.23 | 0.54 |
002297 | 博云新材 | 3.83 | 3.82 | 7.56 | 7.60 | 0.51 |
002739 | 万达电影 | 4.21 | 1.90 | 18.00 | 18.08 | 0.47 |
002082 | 万 邦 德 | 4.18 | 2.44 | 13.64 | 13.70 | 0.42 |
000702 | 正虹科技 | 3.91 | 3.23 | 5.82 | 5.84 | 0.41 |
002130 | 沃尔核材 | 1.28 | 2.61 | 5.51 | 5.53 | 0.41 |
002098 | 浔兴股份 | 0.53 | 0.80 | 5.66 | 5.68 | 0.38 |
000585 | *ST 东电 | 0.60 | 0.43 | 1.66 | 1.67 | 0.36 |
603703 | 盛洋科技 | 4.11 | 2.61 | 12.39 | 12.42 | 0.27 |
601339 | 百隆东方 | 0.50 | 0.58 | 3.99 | 4.00 | 0.26 |
600588 | 用友网络 | 4.08 | 0.79 | 43.76 | 43.87 | 0.25 |
603536 | 惠发食品 | 1.28 | 1.53 | 18.09 | 18.13 | 0.24 |
600366 | 宁波韵升 | 1.43 | 2.04 | 6.37 | 6.38 | 0.18 |
300185 | 通裕重工 | 1.31 | 3.21 | 3.87 | 3.88 | 0.16 |
601228 | 广 州 港 | 0.30 | 0.19 | 3.36 | 3.36 | 0.14 |
300114 | 中航电测 | 2.96 | 1.81 | 14.93 | 14.95 | 0.13 |
600265 | ST 景 谷 | 1.43 | 0.17 | 19.09 | 19.11 | 0.11 |
002867 | 周 大 生 | 1.80 | 0.49 | 26.63 | 26.65 | 0.06 |
002700 | ST 浩 源 | 5.03 | 1.61 | 3.97 | 3.97 | 0.06 |
601169 | 北京银行 | 1.26 | 0.23 | 4.84 | 4.84 | 0.06 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaozixun/19832.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。