5069 字,请耐心阅读!
绿城水务(601368)千股千评 601368千股千评 近30天千股千评A | 股票走势:一般 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了73%的股票 |
下跌趋势有所减缓 可适当关注 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |
- 个股表现:4.8 分
- 行业走势:6.1 分
- 公司运营:7.5 分
- 消息评测:5.0 分
- 行业背景:6.1 分
- 机构动向:7.0 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020 600567股票-10-09 | 不具备长期投资价值,空头趋势, 600567股票建议调仓换股 | 5.43 | 0.06 | 1.1173 | 5.37 | 5.44 | 5.45 | 5.41 |
2020-09-30 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 5.37 | 0 | 0.0000 | 5.37 | 5.37 | 5.4 | 5.34 |
2020-09-29 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 5.37 | 0.01 | 0.1866 | 5.36 | 5.41 | 5.42 | 5.34 |
2020-09-28 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 5.36 | -0.06 | -1.1070 | 5.42 | 5.42 | 5.45 | 5.35 |
2020-09-25 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 5.42 | -0.02 | -0.3676 | 5.44 | 5.44 | 5.47 | 5.38 |
2020-09-24 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 5.44 | -0.09 | -1.6275 | 5.53 | 5.5 | 5.52 | 5.43 |
2020-09-23 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 5.53 | -0.01 | -0.1805 | 5.54 | 5.56 | 5.57 | 5.46 |
2020-09-22 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 5.54 | -0.07 | -1.2478 | 5.61 | 5.6 | 5.6 | 5.51 |
2020-09-21 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 5.61 | -0.01 | -0.1779 | 5.62 | 5.64 | 5.64 | 5.6 |
2020-09-18 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 5.62 | 0.06 | 1.0791 | 5.56 | 5.55 | 5.64 | 5.54 |
2020-09-17 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 5.56 | 0.01 | 0.1802 | 5.55 | 5.58 | 5.59 | 5.53 |
2020-09-16 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 5.55 | -0.06 | -1.0695 | 5.61 | 5.61 | 5.62 | 5.53 |
2020-09-15 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 5.61 | 0.01 | 0.1786 | 5.6 | 5.63 | 5.63 | 5.57 |
2020-09-14 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 5.6 | 0.04 | 0.7194 | 5.56 | 5.55 | 5.62 | 5.55 |
2020-09-11 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 5.56 | 0.03 | 0.5425 | 5.53 | 5.51 | 5.57 | 5.49 |
2020-09-10 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 5.53 | -0.13 | -2.2968 | 5.66 | 5.67 | 5.75 | 5.51 |
2020-09-09 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 5.66 | -0.03 | -0.5272 | 5.69 | 5.65 | 5.73 | 5.63 |
2020-09-08 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 5.69 | 0.09 | 1.6071 | 5.6 | 5.61 | 5.71 | 5.58 |
2020-09-07 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 5.6 | -0.04 | -0.7092 | 5.64 | 5.64 | 5.69 | 5.59 |
2020-09-04 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 5.64 | -0.03 | -0.5291 | 5.67 | 5.62 | 5.67 | 5.55 |
2020-09-03 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 5.67 | -0.06 | -1.0471 | 5.73 | 5.74 | 5.75 | 5.66 |
2020-09-02 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 5.73 | 0.03 | 0.5263 | 5.7 | 5.71 | 5.75 | 5.67 |
2020-09-01 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 5.7 | -0.02 | -0.3497 | 5.72 | 5.72 | 5.74 | 5.64 |
2020-08-31 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 5.72 | -0.09 | -1.5491 | 5.81 | 5.8 | 5.83 | 5.71 |
2020-08-28 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 5.81 | 0.04 | 0.6932 | 5.77 | 5.74 | 5.82 | 5.73 |
2020-08-27 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 5.77 | 0.07 | 1.2281 | 5.7 | 5.7 | 5.78 | 5.68 |
2020-08-26 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 5.7 | -0.06 | -1.0417 | 5.76 | 5.76 | 5.81 | 5.69 |
2020-08-25 | 基本面差,短期需观望 | 5.76 | -0.09 | -1.5385 | 5.85 | 5.85 | 5.89 | 5.74 |
2020-08-24 | 基本面差,走势平淡 | 5.85 | -0.02 | -0.3407 | 5.87 | 5.86 | 5.91 | 5.8 |
2020-08-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.87 | -0.01 | -0.1701 | 5.88 | 5.88 | 5.94 | 5.84 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaopeizi/59402.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。